Een overzicht van als onze bivakplaatsen sinds ‘t ontstaan van onze Chiro
| Jaar | Plaats | Thema |
|---|---|---|
| 1995 | Nimbermont | Indianen |
| 1996 | Opglabbeek | Teletijdsmachine |
| 1997 | Burg-reuland | Vampieren |
| 1998 | Mol | Big Bang |
| 1999 | Bastogne | Mierenkamp |
| 2000 | Westouter | De mol |
| 2001 | Essen | Kulderzipke |
| 2002 | Liessel (NL) | Festival |
| 2003 | Medendorf | Aliens |
| 2004 | Buggenhout | Asterix & Obelix |
| 2005 | Niel-bij-As | Reis rond de Wereld |
| 2006 | Meulebeke | Het leger |
| 2007 | Möderscheid | De oertijd |
| 2008 | Kasterlee | Detective-kamp |
| 2009 | Brugge | Ridderkamp |
| 2010 | Wobecq | Back to the 50’s |
| 2011 | Tournai (Orcq) | Superhelden |
| 2012 | Leisele | Moev y@ future |
| 2013 | Gérouville | Cowboy en indianenkamp |
| 2014 | Gemmenich | Minion |
| 2015 | Amel | Sprookjeskamp |
| 2016 | Bièvre | Harry Potter |
| 2017 | Averbode | Chirolympics |
| 2018 | Kaulille | Piraten |
| 2019 (paasvakantie) | Pula (Kroatië) | Expeditie Molison |
| 2019 | Lint | Faraokamp |
| 2020 | Antheit | MoeViArmy |
| 2021 | Tielt-Winge |
